Bosch Indego XS 300 Robot Lawn Mower Reviews & Comparison 2025
No reviews yet
Price-performance winner
Segway Navimow i105N
Manufacturer | Segway |
Typ | Robot Mower |
Max. Mowing Area | 1/8 ac (500 m²) |
Cutting Height | 0.79-2.36 in (20-60 mm) |
Cutting Width | 7.10 in (18 cm) |
Maximum Slope | 30% |
Battery Life | 60min |
Rain Sensor |
Worx Landroid WG790E
Manufacturer | Worx |
Typ | Robot Mower |
Max. Mowing Area | 0.20 ac (800 m²) |
Cutting Height | 0.79-2.36 in (20-60 mm) |
Cutting Width | 7.1 in (18 cm) |
Maximum Slope | 35% |
Battery Life | 60min |
Rain Sensor |
Worx Landroid SO500i
Manufacturer | Worx |
Typ | Robot Mower |
Max. Mowing Area | 0.12 ac (500 m²) |
Cutting Height | 0.79-2.36 in (20-60 mm) |
Cutting Width | 7.1 in (18 cm) |
Maximum Slope | 35% |
Battery Life | 40min |
Rain Sensor |