Bosch Indego M 700/ M+ 700 Robot Lawn Mower Reviews & Comparison
No reviews yet
Our RTK Robot Mower Winner
Mammotion Luba AWD 5000
Manufacturer | Mammotion |
Typ | Robot Mower |
Lawn Area | 1.25 ac (5000 m²) |
Cutting Height | 1.18-2.76 in (30-70 mm) |
Cutting Width | 16 in (40 cm) |
Maximum Gradient | 74% |
Battery Life | 180min |
Rain Sensor |
Worx Landroid WG790E
Manufacturer | Worx |
Typ | Robot Mower |
Lawn Area | 0.20 ac (800 m²) |
Cutting Height | 0.79-2.36 in (20-60 mm) |
Cutting Width | 7.1 in (18 cm) |
Maximum Gradient | 35% |
Battery Life | 60min |
Rain Sensor |
Worx Landroid SO500i
Manufacturer | Worx |
Typ | Robot Mower |
Lawn Area | 0.12 ac (500 m²) |
Cutting Height | 0.79-2.36 in (20-60 mm) |
Cutting Width | 7.1 in (18 cm) |
Maximum Gradient | 35% |
Battery Life | 40min |
Rain Sensor |